un anno di statistiche

un anno di statistiche fotografiche:

			########################################
			Data: 31/12/2015
			 1 Anno
			Fotocamere utilizzate: 3
			Lenti Utilizzate: 8

			########################################
                        Statistica Lenti
			########################################
 			Favorite Lens: EF24-70mm f/4L IS USM
 			Favorite Aperture: f/8

			----------------------------------------
                        Lenti utilizzate
			----------------------------------------
			EF85mm f/1.8 USM (124 photos)
			EF50mm f/1.8 II (406 photos)
			iPhone 6 Plus back camera 4.15mm f/2.2 (441 photos)
			90mm (925 photos)
			150-500mm (1599 photos)
			EF70-200mm f/4L IS USM (2835 photos)
			EF17-40mm f/4L USM (3847 photos)
			EF24-70mm f/4L IS USM (5354 photos)
			

			----------------------------------------
			Lunghezza Focale
			----------------------------------------
			17mm (2330 photos)
			70mm (1949 photos)
			24mm (1804 photos)
			200mm (1301 photos)
			500mm (1011 photos)
			90mm (925 photos)
			50mm (652 photos)
			40mm (501 photos)
			4mm (441 photos)
			35mm (212 photos)
			29mm (174 photos)
			32mm (170 photos)
			85mm (170 photos)
			403mm (162 photos)
			439mm (154 photos)
			28mm (139 photos)
			33mm (115 photos)
			37mm (115 photos)
			38mm (105 photos)
			41mm (100 photos)
			

			########################################
			Fotocamere
			########################################
			Favorite Camera: Canon EOS 6D
			Favorite ISO: 100
			
			----------------------------------------
			iPhone 6 Plus (441 photos)
			Canon EOS 7D (1444 photos)
			Canon EOS 6D (13646 photos)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *